Planul fluxului de mijloace financiare
Cheltuieli operaționale ( ieșiri )
Comunalele EUR 91.000 1.000 4.000 5.000 8.000 9.000 12.000 12.000 11.000 9.000 6.000 5.000 5.000 4.000
Fondul salarial Total EUR 177.081 1.800 10.350 15.559 16.022 16.586 16.087 13.240 14.505 16.041 14.505 15.141 14.505 12.740
Bordul managerial 1.800 9.150 4.750 4.822 5.546 5.047 4.440 4.665 5.321 4.665 4.821 4.665 4.460
Antrenorii 0 1.200 10.809 11.200 11.040 11.040 8.800 9.840 10.720 9.840 10.320 9.840 8.280
Alte Cheltuieli EUR 5.900 600 600 400 300 500 300 400 500 450 500 450 400 500
Furnizori EUR 3.620 450 450 250 300 250 150 180 300 250 280 250 220 290
Marketing EUR 10.000 900 900 900 700 1.000 600 700 900 500 800 600 600 900
Softul Intern 1.300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Total cheltuieli operaționale EUR 422.251 4.850 16.400 22.209 25.422 44.022 45.324 39.860 41.810 42.382 36.690 36.682 35.330 31.270
Incasări din Vânzări (intrări)
Clienți noi (capacitatea 2000 clienți activi) 1.165 200 85 95 85 85 65 75 90 75 80 75 70 85 189 Price
Abonament anual EUR 777 89.850 46.620 50.505 62.160 54.390 42.735 46.620 58.275 46.620 50.505 46.620 42.735 54.390 692.025
Abonamente durata scurtă EUR 80 1.715 1.200 1.120 1.280 1.240 1.200 1.280 1.360 1.280 1.120 1.280 1.120 1.240
Antrenamente personale în sala de forță EUR 300 7.960 7.000 11.000 12.000 11.000 9.000 10.000 11.000 10.000 11.000 10.000 8.500 11.000
Antrenamente personale în piscină EUR 300 9.950 9.000 12.000 13.000 13.000 10.000 11.000 12.000 11.000 12.000 11.000 9.000 13.000
Arenda salilor de tenis si Squash EUR 10 1.400 3.000 2.400 2.200 2.100 1.800 2.400 2.900 2.400 2.400 2.400 2.100 2.100
Massaj, cosmetologie și solar EUR 20 3.000 1.400 1.800 2.000 2.600 2.000 2.600 2.800 2.600 1.800 2.600 2.200 2.600
Cafenea EUR 4 500 1.000 1.300 1.500 1.700 1.500 1.600 1.700 1.600 1.300 1.600 1.400 1.700
Abonamente pentru copii EUR 40 19.950 1.200 800 1.280 1.320 880 1.400 1.440 1.400 800 1.400 1.360 1.320
Total incasări EUR 1.096.420 134.325 70.420 80.925 95.420 87.350 69.115 76.900 91.475 76.900 80.925 76.900 68.415 87.350 0
SOLD 12 luni 674.169
SOLD 12-24 luni 15 %+ 775.294
SOLD 24-36 luni 12%+ 868.329
SOLD 36- 48 luni 12%+ 972.528
SOLD 48-60 luni 11%+ 1.089.232
SOLD TOTAL 1-60 luni (5ani) EUR 4.379.552